수액용량
Normal Maintenance Requirements
| Weight | Rate |
|---|---|
| For the fist 10 kg | 4 mL/kg/h |
| For the next 10 kg | Add 2 mL/kg/h |
| For each kg above 20kg | Add 1 mL/Kg/h |
20kg 이상일시 60 + (Weight-20) mL
Redistribution and Evaporative Surgical fluid loss
| Degree of Tissue Trauma | Additional Fluid Requirement |
|---|---|
| Minimal (eg, herniorrhaphy) | 0-2 mL/kg |
| Modereate (eg, cholecystectomy) | 2-4 mL/kg |
| Severe (eg, bowel resection) | 4-8 mL/kg |
수액용량.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 soyuz