dopamine_dobutamine
- 1 mg/cc로 희석하여 혈압상승위해 3 μg/kg/min부터 infusion시작
- 50kg 기준으로 15 cc/hr로 start
| ug/kg/min | 3 | 5 | 10 | 20 |
|---|---|---|---|---|
| 체중(kg) | 주입속도(ml/hr) | |||
| 10 | 1.8 | 3 | 6 | 12 |
| 20 | 3.6 | 6 | 12 | 24 |
| 30 | 5.4 | 9 | 18 | 36 |
| 40 | 7.2 | 12 | 24 | 48 |
| 50 | 9 | 15 | 30 | 60 |
| 60 | 10.8 | 18 | 36 | 72 |
| 70 | 12.6 | 21 | 42 | 84 |
| 80 | 14.4 | 24 | 48 | 96 |
| 90 | 16.2 | 27 | 56 | 112 |
| 100 | 18 | 30 | 60 | 120 |
dopamine_dobutamine.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 soyuz