intravenous_anesthetics
문서의 이전 판입니다!
| Propofol | Thiopental | Midazolam | Ketamine | Etomidate | |
|---|---|---|---|---|---|
| 마취 유도용량 | 1.5-2.5 mg/kg | 3-5 mg/kg | 0.1-0.3 mg/kg | 1-2 mg/kg | 0.2-0.3 mg/kg |
| 작용 발현 (초) | 15~45초 | 30초 | 30~60초 | 15~60초 | 15~45초 |
| 작용 시간 (분) | 5~10분 | 5~10분 | 15~30분 | 10~20분 | 3~12분 |
| 진통 효과 | 없다 | 없다 | 없다 | 있음 | 없다 |
| 구역/구토 | 유발 안함 | 영향없음 | 변화없거나 감소 | 영향없음 | 유발함 |
| 정주 통증 | ╋╋ | ╋ | 없음 | 없음 | ╋╋╋ |
Context-sensitive half-time
일정한 농도를 유지하는 주입 후 혈장농도가 50%로 감소되는 데 소요되는 시간이며, thiopental sodium에 비해 propofol의 상황 민감성 반감기가 상대적으로 짧아서 지속 정주 후에도 빠른 회복을 보인다.
intravenous_anesthetics.1781129478.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 soyuz