drug_dosage
문서의 이전 판입니다!
Analgesics
| Drug | Use | Route | Dose | Onset(min) | Duration(min) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfentanil | Intraop anesthesia Loading | IV | 8-100mcg/kg | ||
| Intraop anesthesia Maintain | IV | 0.5-3mcg/kg/min | |||
| Fentanyl | Intraop anesthesia | IV | 2-50mcg/kg | ||
| Postop analgesia | IV | 0.5-1.5mcg/kg | |||
| Hydromorphone | Postop analgesia | IM | 0.02-0.04mg/kg | ||
| IV | 0.01-0.02mg/kg | ||||
| Morphine | Postop analgesia | IM | 0.05-0.2mg/kg | ||
| IV | 0.03-0.15mg/kg | ||||
| Remifentanil | Intraop anesthesia Loading | IV | 1.0mcg/kg | ||
| Intraop anesthesia Maintain | IV | 0.5-20mcg/kg/min | |||
| Postop analgesia/sedatioin | IV | 0.05-0.3mcg/kg/min | |||
| Sufentanil | Intraop anesthesia | IV | 0.25-20mcg/kg |
Sedatives
| Drug | Use | Route | Dose | Onset(min) | Duration(min) |
|---|---|---|---|---|---|
| Clonidine | Anesthetic | Oral | 3-5mcg/kg | ||
| IM | 2mcg/kg | ||||
| IV | 1-3mcg/kg | ||||
| ID | 0.1-0.3mg per day | ||||
| intrathecal | 75-150mcg | ||||
| epidural | 1-2mcg/kg | ||||
| Dexmedetomidine | Loading | IV | 1mcg/kg over 10min | ||
| Infusion | IV | 0.2-0.7mcg/kg/hr | |||
| Diazepam | Premedication | Oral | 0.2-0.5mg/kg | ||
| Sedation | IV | 0.04-0.2mg/kg | |||
| Etomidate | Induction | IV | 0.2-0.5mg/kg | ||
| Ketamine | Induction | IV | 1-2mg/kg | ||
| IM | 3-5mg/kg | ||||
| Sedation | IV | 2.5-15mcg/kg/min | |||
| Lorazepam | Premedication | Oral | 0.05mg/kg | ||
| Methohexital | Induction | IV | 1-2mg/kg | ||
| Sedation | IV | 0.2-0.4mg/kg | |||
| Induction | Rectal(children) | 25mg/kg | |||
| Midazolam | Premedication | IM | 0.07-0.15mg/kg | ||
| Sedation | IV | 0.01-0.1mg/kg | |||
| Induction | IV | 0.1-0.4mg/kg | |||
| Propofol | Induction | IV | 1-2.5mg/kg | ||
| Maintenance infusion | IV | 50-200mcg/kg/min | |||
| Sedation infusion | IV | 25-100mcg/kg/min | |||
| Secobarbital,pentobarbital | Premedication | Oral | 2-4mg/kg | ||
| IM | 2-4mg/kg | ||||
| Rectal suppository | 3mg/kg | ||||
| Thiopental,Thiamylal | Induction | IV | 3-6mg/kg |
Neuromuscular blocking agent
| Drug | Use | Route | Dose | Onset(min) | Duration(min) |
|---|---|---|---|---|---|
| Succinylcholine | Intubation | 1mg/kg | 0.5 | 5-10 | |
| Maintanance | Bolus | 0.15mg/kg | |||
| Infusion | 2-15mg/min | ||||
| Gantacurium | Intubation | 0.2mg/kg | 1-2 | 4-10 | |
| Rocuronium | Intubation | 0.8mg/kg | 1.5 | 35-75 | |
| Maintenance | Bolus | 0.15mg/kg | |||
| Infusion | 9-12mcg/kg/min | ||||
| Mivacurium | Intubation | 0.2mg/kg | 2.5-3.0 | 15-20 | |
| Maintenance | Bolus | 0.05mg/kg | |||
| Infusion | 4-15mcg/kg/min | ||||
| Atracurium | Intubation | 0.5mg/kg | 2.5-3.0 | 30-45 | |
| Maintenance | Bolus | 0.1mg/kg | |||
| Infusion | 5-12mcg/kg/min | ||||
| Cisatracurium | Intubation | 0.2mg/kg | 2.0-3.0 | 40-75 | |
| Maintenance | Bolus | 0.02mg/kg | |||
| Infusion | 1-2mcg/kg/min |
| Drug | Use | Route | Dose | Onset(min) | Duration(min) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ephedrine | adult | 2.5-10mg | |||
| children | 0.1mg/kg | ||||
| Epinephrine | Emergency | IV | 0.05-1mg | ||
| Anaphylactic Rx. | 100-500mcg | ||||
| improve heart | 2-20mcg/min | ||||
| Norepinephrine | Bolus | 0.1mcg/kg | |||
| infusion | 2-20mcg/min | ||||
| Phenylephrine | Bolus | IV | 50-100mcg | Rapid | 15 |
| 0.5-1mcg/kg | |||||
| Continuous infusion | IV | 0.25-100mcg/kg/min |
drug_dosage.1781077817.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 soyuz