drug_dosage
문서의 이전 판입니다!
Pain control
| Drug | Use | Route | Dose | Onset(min) | Duration(min) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfentanil | Intraop anesthesia Loading | IV | 8-100mcg/kg | ||
| Intraop anesthesia Maintain | IV |
Anesthetics
| Drug | Use | Route | Dose | Onset(min) | Duration(min) |
|---|---|---|---|---|---|
| Clonidine | Anesthetic | Oral | 3-5mcg/kg | ||
| IM | 2mcg/kg | ||||
| IV | 1-3mcg/kg | ||||
| ID | 0.1-0.3mg per day | ||||
| intrathecal | 75-150mcg | ||||
| epidural | 1-2mcg/kg | ||||
| Dexmedetomidine | Loading | IV | 1mcg/kg over 10min | ||
| Infusion | IV | 0.2-0.7mcg/kg/hr | |||
| Diazepam | Premedication | Oral | 0.2-0.5mg/kg | ||
| Sedation | IV | 0.04-0.2mg/kg |
drug_dosage.1781075862.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 soyuz